| Исследование | Цена днем | Цена со скидкой |
| КТ органов грудной клетки (лёгких) | 5 200 | 3 640 |
| КТ органов малого таза | 5 200 | 3 640 |
| КТ головного мозга | 5 200 | 3 640 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 5 200 | 3 640 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 5 200 | 3 640 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 200 | 3 640 |
| КТ плечевой кости | 5 200 | 3 640 |
| КТ плечевого сустава | 5 200 | 3 640 |
| КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 6 700 | 4 690 |
| КТ-ангиография артерий головного мозга | 6 700 | 4 690 |
| Обеспечение болюсного контрастирования при проведении КТ-исследования | 3 500 | |
| Запись результатов исследования на пленку | 600 | |
| Предоставление данных на диске (дубликат) | 400 | |
| Запись результатов исследования на USB-флешку (флешка предоставляется центром) | 750 |
